Samsung Wave II (2) (GT-S8530) vs Apple iPhone 4
Samsung Wave II (GT-S8530) i Apple iPhone 4 són telèfons intel·ligents amb moltes funcions competidores; L'iPhone 4 està al mercat des de mitjans de 2010 i Samsung Wave II és l'últim telèfon bada llançat per Samsung. Samsung Wave II inclou una pantalla super LCD de 4,7 polzades i un processador Hummingbird d'1 GB i funciona amb el sistema operatiu bada 1.2. El principal avantatge de Samsung Wave II és la capacitat de la bateria i el suport per a formats multimèdia com DivX, XviD i WMV. És una opció atractiva per a aquells que desitgen un bon telèfon intel·ligent a un preu raonable. Samsung en el llançament de Bada va definir el seu propòsit de llançar Bada com a oferir un telèfon intel·ligent per a tothom. L'iPhone 4 és de fet un telèfon intel·ligent de gamma alta amb una pantalla Retina de 3,5 polzades de resolució més alta i un processador A4 d'1 GB i una unitat flaix de 16 GB/32 GB. El punt positiu de l'iPhone és el seu conegut sistema operatiu iOS 4.2.1, el navegador Safari i la botiga d'aplicacions d'Apple més gran.
Samsung Wave II (model núm. GT-S8530)
Samsung Wave II és l'última versió (publicada el 7 de febrer de 2011 al Regne Unit) de Samsung i la segona sèrie Wave que executa el sistema operatiu bada de Samsung. És un telèfon impressionant amb càmera de 5,0 megapíxels amb gravació i reproducció de vídeo HD de 720p, suport multimèdia per a DivX, XviD i WMV, edició de vídeo en pantalla, interfície d'usuari intuïtiva TouchWiz 3.0.
Apple iPhone4
L'iPhone 4 d'Apple és l'iPhone de quarta generació de la sèrie d'iPhone. La característica sorprenent de l'iPhone4 és el seu cos prim i atractiu, només té 9,3 mm de gruix i les dues cares estan fetes de panells de vidre d'aluminosilicat.
Apple iPhone inclou una pantalla Retina de 3,5 polzades amb retroil·luminació LED amb una resolució de 960 × 640 píxels, 512 MB eDRAM, opcions de memòria interna de 16 o 32 GB i càmera dual, càmera posterior de 5 megapíxels amb zoom digital 5x i 0. Càmera de 3 megapíxels per a videotrucades. La característica destacada dels dispositius iPhone és el sistema operatiu iOS 4.2.1 i el navegador web Safari.
Diferència entre Samsung Wave II i Apple iPhone 4
Diferenciador | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Disseny | Pantalla més gran | Resolució més alta, angle de visió més ampli |
SO, navegador, IU | bada 1.2 (molt nou, segon dispositiu que s'executa) | iOS 4.2.1 (Popular) |
Aplicació | Aplicacions de Samsung | Apple Apps Store (gran nombre d'aplicacions), iTune 10 |
Xarxa | GSM | GSM, CDMA (només als EUA) |
Preu | £349.95 | £499 (16 GB); 599 £ (32 GB) |
Comparació d'especificacions de Samsung Wave II i Apple iPhone 4
Especificació | ||
Disseny | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Factor de forma | Barra de caramels | Barra de caramels |
Teclat | Teclat QWERTY virtual amb Swype | Teclat QWERTY virtual amb Swype |
Dimensió | 123,9 x 59,8 x 11,8 mm | 115,2 x 58,6 x 9,3 mm |
Pes | 135g | 137g |
Color del cos | Negre | Negre |
Display | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Talla | 3,7" | 3,5″ |
Tipus | LCD súper clar, 16 milions de colors | 16 M, pantalla Retina, tecnologia IPS |
Resolució | WVGA (480 x 800 píxels) | 960×640 píxels |
Característiques | Anti ratllades, antitaques, antireflectants | Panell de vidre frontal i posterior amb recobriment oleòfob |
Sistema operatiu | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Plataforma | bada 1.2 | iOS 4.2.1 |
UI | TochWiz3.0, zoom multitàctil, QuickType by t9 Trace | |
Navegador | Dolfin Browser 2.0 (HTML 5.0 parcialment compatible) | Safari |
Java/Adobe Flash | ||
Processador | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Model | Cortex A8, colibrí | Apple A4, ARM |
Velocitat | 1GHz | 1GHz |
Memòria | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
RAM | TBU | 512MB |
inclòs | 2GB | unitat flaix de 16 GB/32 GB |
Expansió | Targeta microSD de fins a 32 GB | No |
Càmera | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Resolució | 5 megapíxels | 5 megapíxels |
Flash | LED | LED |
Focus; Zoom | Automàtic, 4x digital | Automàtic |
Captura de vídeo | HD [correu electrònic protegit], 5.1 canals, suport MDNIe | HD [email protected] |
Sensors | Detecció de cares | Etiquetatge geogràfic, giroscopi de tres eixos |
Característiques | Editor d'imatges, Imatge de somriures, Imatge de mosaic, Imatge panoràmica | Micròfons dobles |
Càmera secundària | TBU | 0,3 MP, VGA |
Media Play | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Compatibilitat d'àudio | Presa d'orella de 3,5 mm, reproductor de música amb SoundAlive EQ, reconeixement de música, concordança musical, ràdio FM estèreo amb RDS |
Presa d'orella i altaveu de 3,5 mm MP3, AAC, HE-AAC, MP3 VBR, AAC+, AIFF, WAV |
Suport de vídeo | DivX, XviD, MPEG4, H.263, H.264, WMV, Real, MKV, ASF, Editor de vídeo | MPEG4/H264/ M-JPEG |
Bateria | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Tipus; Capacitat | Li-ió; 1500 mAh | Li-ió; 1420 mAh; no extraïble |
Temps de conversa | Fins a 800 min (2G), 600 min (3G) | Fins a 14 hores (2G), fins a 7 hores (3G) |
En espera | 500 hores | 300 hores |
Missatge | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Correu |
Correu electrònic i missatgeria instantània POP3/IMAP, SMS, MMS, missatgeria de vídeo Notificació automàtica de SNS, correu electrònic push i missatgeria instantània automàtica (només Social Hub premium) |
Correu electrònic POP3/IMAP i missatgeria instantània, SMS, MMS, correu electrònic push |
Sincronització | Microsoft Exchange ActiveSync, contactes integrats, calendari integrat, widget, safata d'entrada unificada | Microsoft Exchange ActiveSync, contactes integrats, calendari integrat, |
Connectivitat | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11b/g/n només a 2,4 GHz |
Bluetooth | v 3.0 | v 2.1+EDR |
USB | 2.0 Velocitat màxima | No |
Servei d'ubicació | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Punt d'accés Wi-Fi | TBU | Només model CDMA |
GPS | A-GPS, Mapes socials (etiquetatge geogràfic), Navegació a bord/fora (mapa 3D) | A-GPS, Google Maps |
Suport a la xarxa |
Samsung Wave II |
Apple iPhone 4 |
2G/3G |
HSDPA 3,6 Mbps 900/2100 EDGE 850/900/1800/1900 |
UMTS/HSDPA/HSUPA 850, 900, 1900, 2100 MHz GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz CDMA 1X800/1900, CDMA EvDO rev. A (model CDMA) |
4G | No | No |
Aplicació | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Aplicacions | Samsung Apps (la disponibilitat de Samsung Apps difereix segons el país) | App Store d'Apple, iTunes 10.1 |
Xarxes socials | Facebook/Twitter/Googletalk | Googletalk/Facebook/Outlook |
Destacat | Cerca intel·ligent, Desbloqueig intel·ligent, Gestor de tasques múltiples | AirPrint, AirPlay, Troba el meu iPhone |
Funcions addicionals | Sensor accelerador, sensor de proximitat, brúixola digital | Compatibilitat amb diversos idiomes simultàniament |
TBU: per actualitzar